湖北振華化學股份有限公司
2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單
| 姓名 | 職務 | 獲授的限制性股票數量(萬股) | 占本激勵計劃授出權益數量的比例 | 占本激勵計劃公告日股本總額比例 | 
| 柯愈勝 | 董事、總經理 | 56.00 | 5.61% | 0.11% | 
| 柯尊友 | 董事、副總經理 | 18.00 | 1.80% | 0.04% | 
| 石大學 | 董事、副總經理 | 18.00 | 1.80% | 0.04% | 
| 陳前炎 | 董事、副總經理、董事會秘書 | 18.00 | 1.80% | 0.04% | 
| 朱桂林 | 副總經理 | 18.00 | 1.80% | 0.04% | 
| 程亮榮 | 副總經理 | 16.00 | 1.60% | 0.03% | 
| 楊帆 | 財務總監 | 16.00 | 1.60% | 0.03% | 
| 核心管理/技術(業務)人員 (共91人) | 778.00 | 77.96% | 1.56% | |
| 預留部分 | 60.00 | 6.01% | 0.12% | |
| 合計 | 998.00 | 100.00% | 2.00% | |
注:1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過本激勵計劃公告時公司股本總額的1.00%。公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過本激勵計劃公告時公司股本總額的10.00%,預留部分未超過本激勵計劃擬授予權益數量的20.00%。
2、本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符,均為四舍五入原因所致。
	
	
| 序號 | 姓名 | 職務 | 
| 1 | 程西川 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 2 | 李雪剛 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 3 | 石義朗 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 4 | 葉文進 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 5 | 王學軍 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 6 | 陳春蓮 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 7 | 王再明 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 8 | 阮國斌 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 9 | 郭小峰 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 10 | 方輝 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 11 | 戴志全 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 12 | 余錦堂 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 13 | 俞基焱 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 14 | 柯 敏 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 15 | 游功兵 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 16 | 胡茂華 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 17 | 彭樹棟 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 18 | 游強勝 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 19 | 文 琴 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 20 | 曹佑鵬 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 21 | 何新順 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 22 | 李遠家 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 23 | 黃玉龍 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 24 | 黃國強 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 25 | 程 鵬 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 26 | 賈建軍 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 27 | 陳小紅 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 28 | 吳擁軍 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 29 | 盛小輪 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 30 | 姜衛東 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 31 | 周芬芬 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 32 | 董正茂 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 33 | 甘細兵 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 34 | 劉風旗 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 35 | 董漢書 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 36 | 劉正蓉 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 37 | 廖德玉 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 38 | 朱士杰 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 39 | 盛亮 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 40 | 肖義平 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 41 | 尹春年 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 42 | 費錦華 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 43 | 陳定中 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 44 | 魯清泉 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 45 | 楊 鑫 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 46 | 張友朋 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 47 | 王忠坤 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 48 | 陳世平 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 49 | 黃開敏 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 50 | 段 靜 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 51 | 袁金海 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 52 | 尹 勁 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 53 | 唐文華 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 54 | 何焱榮 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 55 | 楊朝東 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 56 | 徐 巍 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 57 | 袁代建 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 58 | 朱開生 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 59 | 駱永壽 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 60 | 楊利娟 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 61 | 傅正安 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 62 | 張朝清 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 63 | 王增祥 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 64 | 周自明 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 65 | 冉承渝 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 66 | 陳紹全 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 67 | 王成業 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 68 | 余冰 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 69 | 張全 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 70 | 謝德友 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 71 | 謝繼云 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 72 | 李安軍 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 73 | 江澤銀 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 74 | 王穎 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 75 | 李磊 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 76 | 劉元坤 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 77 | 桑宏齊 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 78 | 雷東明 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 79 | 曾尚平 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 80 | 胡鵬 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 81 | 劉家華 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 82 | 胡軍 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 83 | 莫昌洪 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 84 | 羅小斌 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 85 | 劉光華 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 86 | 趙昌洪 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 87 | 黃明 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 88 | 楊興祥 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 89 | 趙吉林 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 90 | 裴健 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
| 91 | 吳幼琦 | 核心管理/技術(業務)人員 | 
湖北振華化學股份有限公司
董事會
2021年6月11日
	
	
	
特別說明:
本激勵對象名單公示期為自2021年6月11日起至2021年6月20日止,公示期間,對名單有意見者可以通過發送郵件方式或電話聯系方式反饋給公司監事會。
聯系人:方紅斌(監事會主席)
聯系電話:13707232086
郵箱地址:1184603687@qq.com